日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年08月03日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月29日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月25日 | 跟進8 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月15日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月05日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年02月25日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年06月12日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年05月12日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2019年12月02日 | 跟進2 | 招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2019年10月18日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 154201602 | 跟進記錄 | 跟進10 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 住宅、公寓/層數不詳 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 316,767.41平方米 | 占地面積 | 84759.99平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 河北省廊坊市廣陽區祥云北道以南、藝術大道以北、經九路以東,經十一路以西,四至范圍:東至經十一路,南至藝術大道,西至經九路,北至祥云北道 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:河北******公司 聯系人:李* 手機:155******** 立即登錄 電話:031********* 地址:河北省****** 單位名稱:河北******公司 聯系人:李** 手機:139******** 立即登錄 傳真:031********* 地址:河北省****** 單位名稱:河北******公司 聯系人:王** 手機:138******** 立即登錄 電話:031********* 地址:河北省****** |
設計單位 | |
施工單位 |