日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年08月05日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月19日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月05日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月26日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年07月02日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年05月11日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 221289455 | 跟進記錄 | 跟進6 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅,交通 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,保障房(廉租房、經適房、限價房等)/≤7層,中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 176489.55平方米 | 占地面積 | 64802平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 甘肅省白銀市平川區水泉南路東側,建設路南側,特奧特路西側,熙瑞路北側,華順路兩側工程概況 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:甘肅******公司 聯系人:陳** 手機:187******** 立即登錄 地址:甘肅省****** 單位名稱:甘肅******地址 聯系人:張* 手機:177******** 立即登錄 地址:甘肅省****** |
設計單位 |
單位名稱:西安******市) 聯系人:張****** 手機:136******** 立即登錄 地址:陜西省****** |
施工單位 |