日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年08月05日 | 跟進12 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月19日 | 跟進11 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月12日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月05日 | 跟進9 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月28日 | 跟進8 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月20日 | 跟進7 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月06日 | 跟進6 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月18日 | 跟進5 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月10日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月21日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月15日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月10日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 262642245 | 跟進記錄 | 跟進12 |
進展階段 | 施工招標 | 項目性質 | 裝修裝飾 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 商業及零售,工業,酒店與餐飲,休閑娛樂,交通,基礎建設,公用事業設施 |
項目子類別 | 其他,精密儀器、電子高科技產品,食堂/飲食廣場/咖啡館,公園、花園、園林景觀,中大型停車場,管道,電廠(水電站、風電站等)、輸變電站 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 280000平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 安徽省滁州市全椒縣十譚現代化產業園海螺大道以北、楊崗大道以南、創業大道以東、豐樂大道以西地塊 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:全椒******中心 聯系人:周****** 手機:139******** 立即登錄 電話:055********* 地址:安徽省****** 單位名稱:滁州******公司 聯系人:于** 手機: 13********* 立即登錄 地址:安徽省****** 單位名稱:滁州******公司 聯系人:張****** 電話:022********* 地址:全椒縣****** |
設計單位 |
單位名稱:中機******公司 聯系人:侯***** 手機:150******** 立即登錄 地址:湖南省****** |
施工單位 |