詢價結果公告
分談+**重工+千斤頂明細(505) |
XJ(略) |
2022-07-21 21:(略) |
2022-07-22 21:(略) |
非定向詢價 |
一次性出價 |
****重工機械有限責任公司 |
****重工機械有限責任公司 |
劉文軍 |
(略) |
掛賬后付款 |
查看附件 |
注:(略) |
詢價(略)
**中豪液壓股份有限公司 | ee504e2e4b... | 側推千斤頂 | PY605.47 | 標準 | 186.000(件) | 186.000(件) | (略)元(人民幣) | (略) | ****重工機械有限責任公司 | HT(略) |
**中豪液壓股份有... | 2e0be6e7a9... | 側護壁千斤頂 | (略) | 標準 | 2.000(件) | 2.000(件) | (略)人民幣) | 2022-08-10 | ****重工機械有限責任公司 | HT(略) |
**中豪液壓股份有... | 852f92b(略)... | 掩護梁側推千斤頂 | (略) | 標準 | 156.000(件) | 156.000(件) | 86380.32元(人民幣) | (略) | ****(略) | HT(略) |
**中豪液壓股份有... | (略)... | 二級護幫千斤頂 | (略) | 標準 | 176.000(件) | 176.000(件) | (略).64元(人民幣) | 2022-08-10 | ****重工機械有限責任公司 | HT(略) |
**(略)... | 342c02b776... | 抬底千斤頂 | (略) | 標準 | 88.000(件) | 88.000(件) | (略).80元(人民幣) | 2022-08-10 | ****重工機械有限責任公司 | HT(略) |
**中豪液壓股份有... | 728e0531a4... | 底調千斤頂 | PY605.51 | 標準 | 88.000(件) | 88.000(件) | (略).84元(人民幣) | (略) | ****(略) | HT(略) |
**中豪液壓股份有... | c4d(略)e... | 護幫千斤頂 | PY605.49 | 標準 | 176.000(件) | 176.000(件) | (略).60元(人民幣) | 202(略) | ****重工機械有限責任公司 | HT(略) |
**中豪液壓股份有... | 070fbd2df9... | 伸縮千斤頂 | PY605.50 | 標準 | 176.000(件) | 176.000(件) | (略).92元(人民幣) | (略) | ****重工機械有限責任公司 | HT(略) |
打印