詢價結果公告
分談重(略) |
XJ(略) |
2022-07-28 14:(略) |
2022-07-29 16:(略) |
非定向詢價 |
一次性出價 |
**齒輪箱有限責任公司 |
**齒輪箱有限責任公司 |
付軍 |
(略) |
掛賬后付款 |
詢價結果明細
**沃豪機電設(略) | 43bd(略)... | 硬盤 | VTM(略)用 | ST(略)AS | 2.000(個) | 2.000(個) | 132.60元(人民幣) | 2022-08-25 | 重齒 | HT(略) |
**沃豪機電設備有... | 61c9bfdfec... | 驅動軸 | 55mm | TTZ-04-35 | 4.000(件) | 4.000(件) | 5910.06元(人民幣) | (略) | 重齒 | HT(略) |
**速杰自動化設備... | 5fa2e06cdf... | 交流接觸器 | 110V | 3TF44 | 5.000(件) | 5.000(件) | 125.00元(人民幣) | 2022-08-29 | 重齒公司 | HT(略) |
**速杰自動化設備... | f02e387d9c... | 感應加熱器控制板 | YZTH24 | YZTH24 | 4.000(件) | 4.000(件) | 750.00元(人民幣) | (略) | 重齒公司 | HT(略) |
**(略)... | 861b6b3a2d... | 延時繼電器 | TYPE87.01 | TYPE87.01 | 3.000(件) | 3.000(件) | 930.00元(人民幣) | (略) | 重齒公司 | HT(略) |
**耐特姆科技有限... | 29a1d6bce5... | 微動開關 | KW4-3Z-3 | KW4-3Z-3 | 30.000(個) | 30.000(個) | 2.00元(人民幣) | (略) | 重齒場內 | HT(略) |
**耐特姆科技有限... | c16d1d642d... | 壓力表轉換接頭 | 外6分 | 內M(略).5 | 5.000(件) | 5.000(件) | 4.00元(人民幣) | (略) | 重齒場內 | HT(略) |
**(略)... | (略)e9... | 壓力表 | 0-0.6MPA | Y60 | 2.000(件) | 2.000(件) | 13.00元(人民幣) | 2022-08-04 | 重齒場內 | HT(略) |
**高峽**科技有... | 82abd71428... | 三角膠帶 | B-2286 | B-2286 | 5.000(根) | 5.000(根) | 15.60元(人民幣) | (略) | 重齒公司 | HT(略) |
**高峽**科技有... | (略)... | 航空插座 | 16A/500V/6KV | SO-(略) | 5.000(件) | 5.000(件) | 36.73元(人民幣) | 2022-12-29 | 重齒公司 | HT(略) |
**高峽**科技有... | 22412(略)... | 風扇 | VTM(略)用 | P/N 15050HBL | 4.000(件) | 4.000(件) | 51.42元(人民幣) | 2022-08-05 | 重齒公司 | HT(略) |
**優萊克機電科技... | 9e(略)... | 刮油機收油帶 | 長6500mm | 寬100mm | 2.000(件) | 2.000(件) | 720.00元(人民幣) | (略) | 重齒 | HT(略) |
**優萊克機電科技... | 5f868ce9cc... | 變頻器 | 7.5HP-380V | ATV71-HU55N4/5.5KW | 1.000(件) | 1.000(件) | (略)人民幣) | 2022-08-04 | 重齒 | HT(略) |
**優萊克機電科技... | cc42e11b99... | 溫度調節機 | LA-15Q-H | LA-15Q-H | 1.000(臺) | 1.000(臺) | (略)人民幣) | 2022-08-04 | 重齒 | HT(略) |
**優萊克機電科技... | c065d848f3... | 高揚程潛水泵 | 150WQ180-20-18.5 | 150WQ180-20-18.5 | 1.000(臺) | 1.000(臺) | 5400.00元(人民幣) | 2022-08-04 | 重齒 | HT(略) |
**(略)... | 869d8f927d... | 濾芯 | BN4HC | HYDAC (略) | 20.000(個) | 20.000(個) | 135.00元(人民幣) | (略) | 重齒 | HT(略) |
打印