**學院科研創**臺設備采購項目(A-F包)中標(成交)公告
發布時間:(略)
**學院(略)(A-F包)中標(成交)結果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、(略):**學院科研創**臺設備采購項目(A-F包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、張海峰、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、張海峰、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、張海峰、標包(略):孫路露、朱德才、蔣提、湯志剛、許文杰、霍嬌龍、于**、標包(略):孫路露、朱德才、蔣提、湯志剛、許文杰、霍嬌龍、于**、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、張海峰、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、杜昕昕、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、趙強、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、趙強、標包C:孫路露、朱德才、蔣提、湯志剛、許文杰、霍嬌龍、王永超、標包D:孫路露、朱德才、蔣提、湯志剛、許文杰、霍嬌龍、任立學、標包E:孫路露、朱德才、蔣提、湯志剛、許文杰、霍嬌龍、張鐵薈、標包(略):孫路露、朱德才、蔣提、湯志剛、許文杰、霍嬌龍、岳現房、標包(略):趙雷、周希勤、李寧、黃靜、李學全、朱德林、岳現房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包(略):(略)(87.04、88.04、88.54、88.54、89.04、90.04、92.04)、博匯同力(**)科技有限公司(65.99、72.49、73.49、73.99、75.99、75.99、76.49)、**泉海系統集成有限公司(66.98、74.48、74.98、76.98、76.98、76.98、77.48)標包(略):(略)(84.5、87.0、88.0、88.0、88.0、90.0、91.0)、****儀器設備有限公司(56.32、56.82、57.32、58.32、58.32、61.82、64.32)、**艾優生物科技有限公司(52.16、52.66、54.16、54.16、57.66、60.16、60.66)標包(略):(略)(92.0、93.0、95.0、96.0、96.0、98.0、98.0)、**星光儀器科技有限公司(74.62、76.62、76.62、76.62、79.12、80.12、81.62)、**利納德自動化科技有限公司(75.67、76.67、77.67、77.67、82.67、82.67、84.67)標包(略):(略)(92.59、93.09、94.09、95.09、95.59、96.09、96.59)、**森特信息科技有限公司(71.55、73.55、75.05、75.55、76.55、77.55、77.55)、**泰云信息科技有限公司(72.48、73.48、73.48、74.48、75.48、76.48、78.48)、**時代智囊網絡技術有限公司(80.0、81.0、81.0、83.0、83.5、84.0、85.0)標包(略):(略)(85.35、86.35、86.35、87.85、88.35、88.35、89.35)、魔翼科技(**)有限公司(83.0、84.0、85.0、85.0、85.0、86.0、87.0)、**融智創通教育技術有限公司(74.27、75.27、77.27、78.27、79.27、81.27、83.27)標包(略):(略)(92.58、94.08、94.08、94.58、94.58、95.08、96.08)、**奇思妙想科教儀器有限公司(57.94、60.94、61.44、61.94、62.94、63.94、64.44)、**創博實驗室裝備有限公司(73.92、75.92、76.42、76.92、77.42、77.92、78.92)、**眾勤教育科技有限公司(52.9、55.9、56.9、57.9、58.9、58.9、59.4)標包(略):(略)(76.5、76.5、77.0、77.5、77.5、79.5、81.0)、**三向教學設備有限公司(58.01、58.51、60.01、61.01、64.01、65.51、65.51)、**三視信息科技服務有限公司(55.11、57.11、58.11、59.11、61.61、61.61、63.61)、**鑫云邁科技有限公司(63.22、63.72、64.22、65.72、66.72、67.72、69.72)標包(略):(略)(90.0、90.0、90.5、91.0、91.5、92.0、92.0)、**雙玨商貿有限公司(70.97、70.97、72.97、73.97、76.47、76.97、78.97)、誠惠(**)實驗室工程有限公司(66.92、67.92、68.92、69.92、70.92、71.92、72.92)標包(略):(略)(87.63、89.63、91.13、91.63、91.63、93.63、93.63)、**愛博科技貿易有限公司(85.89、86.39、86.39、87.39、88.39、89.39、92.89)、**誠森教育科技有限公司(62.46、64.46、64.96、65.46、65.46、65.46、66.46)、**鑫達輝實驗設備有限公司(60.5、61.5、62.0、62.5、63.5、63.5、63.5)標包C:(略)(91.5、91.5、91.5、91.5、91.5、91.5、91.5)、**敏行電子有限公司(89.25、89.75、89.75、90.75、91.25、91.25、91.25)、(略)(75.16、81.16、82.16、82.16、84.16、84.16、86.16)、**維澳德電子技術有限公司(72.96、74.96、76.96、76.96、76.96、77.96、78.46)、**訊飛智能科技有限公司(76.19、78.19、81.19、82.19、83.19、84.19、86.69)標包D:(略)(86.24、89.74、89.74、90.24、90.74、91.24、91.74)、**森特信息科技有限公司(67.45、67.45、69.45、73.95、75.45、75.95、76.45)、(略)(80.78、82.78、84.28、85.28、85.78、86.28、87.78)、**泰云信息科技有限公司(67.48、68.48、68.48、71.48、74.98、75.48、75.48)、**鷹視角智能科技有限公司(69.29、70.79、73.29、74.79、75.79、76.29、76.79)、**時代智囊網絡技術有限公司(74.5、76.0、79.0、81.0、81.0、82.5、83.0)、**宏財商貿有限公司(70.56、73.56、74.56、74.56、76.56、76.56、77.06)、**仁禮智能科技有限公司(80.27、84.27、85.27、85.27、86.27、87.77、87.77)、(略)(78.79、80.29、82.79、83.29、83.29、83.79、83.79)標包E:(略)(83.01、86.01、87.51、88.01、88.01、89.51、90.01)、**史河機器人科技有限公司(82.75、84.75、86.25、87.25、87.75、88.75、91.25)、**交鑫科技有限公司(56.99、59.49、60.99、61.49、62.49、62.99、68.49)、**魯坊智能科技有限公司(61.21、63.71、65.71、66.21、67.21、67.21、72.71)標包(略):(略)(93.13、94.13、94.63、95.13、96.13、96.63、99.63)、**中索信息科技有限公司(76.26、78.76、81.76、82.76、82.76、82.76、83.26)、**速算科技有限公司(77.24、80.24、83.24、83.24、84.24、84.24、85.24)標包(略):(略)(92.0、94.0、95.0、95.5、96.0、97.0、98.5)、**誠森教育科技有限公司(79.7、81.2、82.2、82.2、82.2、82.7、84.7)、**嘉慶電子科技有限公司(76.69、78.19、78.19、78.69、79.69、80.69、81.19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照計價格[2002]1980號文件、發改價格【2015】299號文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、**創博實驗室裝備有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、(略):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、(略):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、**維澳德電子技術有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、魔翼科技(**)有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、**眾勤教育科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**融智創通教育技術有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、**敏行電子有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、**雙玨商貿有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、**仁禮智能科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、**泉海系統集成有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**中索信息科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**史河機器人科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、**星光儀器科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、**鑫云邁科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、**鑫達輝實驗設備有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、**時代智囊網絡技術有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、**時代智囊網絡技術有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、**誠森教育科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、**誠森教育科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、博匯同力(**)科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、**訊飛智能科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、誠惠(**)實驗室工程有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、**森特信息科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、**森特信息科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、**嘉慶電子科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、**利納德自動化科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、****儀器設備有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、**艾優生物科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、**泰云信息科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、**泰云信息科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、**三視信息科技服務有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、**交鑫科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、**奇思妙想科教儀器有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、**三向教學設備有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、**速算科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、**愛博科技貿易有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、(略):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、**魯坊智能科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、**鷹視角智能科技有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、**宏財商貿有限公司:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院,**學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲*(略)(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲**區杏壇路1號(**學院),**市曲*(略)(**學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院),(略)(**學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市歷城縣(區)鳳歧3566號中建鳳棲第2-1-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:(略)0537-2616518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:(略)0537-2616518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件A-F.zip
附件A-F.zip